対象建築物
都道府県別 特定建築物定期調査報告(1回/3年) 対象建築物一覧
※ A:当該用途の床面積
※ A:当該用途の床面積
※共同住宅E S54年度以前、H3年度、H6年度、H9年度、H12年度、H15年度、H18年度、H21年度、H24年度に竣工したもの
共同住宅F S55~S61年度、H4年度、H7年度、H10年度、H13年度、H16年度、H19年度、H22年度、H25年度、H28年度、H31(R1年度)に竣工したもの
※ 飲食店等とは、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、及び飲食店の用途に供する建築物
※ 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場。(いずれも学校に附属するものを除く)
※ 就寝用途の児童福祉施設等
助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る)
※ A:当該用途の床面積
| 都道府県 | 市 | 建築物の用途 | 規模 |
| 福岡県 | 下記以外の市 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・ 公会堂・集会場 |
地階又は3階以上の階のA>100㎡ |
| 客席部分のA≧200㎡ (Aが避難階のみにあるものは除く) | |||
| 主階が1階にないもの(劇場・映画館・演芸場) | |||
| A>300㎡ (劇場・映画館・演芸場・観覧場) | |||
| 共同住宅(F) | 5階以上に当該用途 | ||
| 有床診療所 | 地階又は3階以上の階に当該用途があるもの | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 階数が3以上 かつ A>300㎡ | |||
| 就寝用福祉施設 H18~25年度竣工のもの |
地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 福岡市 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | |
| 客席部分のA≧200㎡ (Aが避難階のみにあるものは除く) | |||
| 主階が1階にないもの(劇場・映画館・演芸場) | |||
| A>300㎡ (劇場・映画館・演芸場・観覧場) | |||
| 共同住宅 博多区・南区 |
5階以上のいずれかの階のA>100㎡ | ||
| 地下街 | 居室の床面積の合計>1500㎡ | ||
| 有床診療所 | 地階又は3階以上の階に当該用途があるもの | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 階数が3以上 かつ A>300㎡ | |||
| 北九州市 | 病院 | 地階又は3階以上の階に当該用途があるもの | |
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 階数が3以上 かつ A>300㎡ | |||
| 共同住宅 門司区・小倉南区・戸畑区 |
5階以上に当該用途 | ||
| 有床診療所 | 地階又は3階以上の階に当該用途があるもの | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 階数が3以上 かつ A>300㎡ | |||
| 就寝用福祉施設(L) | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 久留米市 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | |
| 客席部分のA≧200㎡ (Aが避難階のみにあるものは除く) | |||
| 主階が1階にないもの(劇場・映画館・演芸場) | |||
| A>300㎡ (劇場・映画館・演芸場・観覧場) | |||
| 有床診療所 | 地階又は3階以上の階に当該用途があるもの | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 階数が3以上 かつ A>300㎡ | |||
| 就寝用福祉施設(L) | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 大牟田市 | 劇場・映画館・演芸場・観覧場・公会堂・集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | |
| 客席部分のA≧200㎡ (Aが避難階のみにあるものは除く) | |||
| 主階が1階にないもの(劇場・映画館・演芸場) | |||
| A>300㎡ (劇場・映画館・演芸場・観覧場) | |||
| 共同住宅 (F) | 5階以上に当該用途 | ||
| 有床診療所 | 地階又は3階以上の階に当該用途があるもの | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 階数が3以上 かつ A>300㎡ | |||
| 就寝用福祉施設(L) | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 佐賀県 | 全域共通 | 百貨店、マーケット、展示場、 キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、 遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 |
地階又は3階以上の階のA>100㎡ |
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 旅館、ホテル | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 長崎県 | 長崎市 | 劇場、映画館、演芸場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にない場合 | |||
| A>300㎡ | |||
| 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| A>300㎡ | |||
| 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| A>1000㎡ かつ 階数が3以上のもの | |||
| 展示場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 就寝用途の児童福祉施設等(※) | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| A>1000㎡ | |||
| 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホームに限る)、有料老人ホーム | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 体育館(学校に附属するものを除く)、博物館、ボーリング場、水泳場、美術館、スキー場、スポーツの練習場、図書館、スケート場 ※いずれも、学校に附属するものを除く。 | 3階以上の階のA>100㎡ | ||
| A≧2000㎡ | |||
| 佐世保市 | 劇場、映画館、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、演芸場、集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にない場合(劇場、映画館、演芸場に限る) | |||
| 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 上記以外の地域 | 劇場、映画館、演芸場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にない場合 | |||
| A>300㎡ | |||
| 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場(地区公民館を除く。) ※固定席のある体育館は集会場扱いとなる。 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| A>300㎡ | |||
| 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。) | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧300㎡ | |||
| 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場 ※いずれも、学校に附属するものを除く。 | 3階以上の階のA>100㎡ | ||
| A≧2000㎡ | |||
| 百貨店、マーケット、展示場、公衆浴場、物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。) | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 大分県 | 大分市 | 劇場、映画館、演芸場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にないもの | |||
| 観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 | 3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 地階にあるA>200㎡ | |||
| 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場 、水泳場、スポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く) | 3階以上の階にあるもの | ||
| A≧2000㎡ (避難階のみにあるものを除く) | |||
| 日田市、 別府市、 中津市、 宇佐市、 佐伯市 |
劇場、映画館、観覧場、公会堂、演芸場、集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にない場合(劇場、映画館、演芸場に限る) | |||
| 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 体育館(学校を除く)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場 、水泳場、 スポーツの練習場 |
3階以上の階にあるもの | ||
| A≧2000㎡ | |||
| 上記以外の地域 | 劇場、映画館、観覧場、公会堂、演芸場、集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にない場合(劇場、映画館、演芸場に限る) | |||
| 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 体育館(学校を除く)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、 スキー場、スケート場 、水泳場、 スポーツの練習場 |
3階以上の階にあるもの | ||
| A≧2000㎡ | |||
| 熊本県 | 全域共通 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場に限る) | |||
| 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 事務所 | 階数が5以上の建築物 かつ A>1000㎡ | ||
| 宮崎県 | 宮崎市 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場に限る) | |||
| 百貨店、マーケット、物品販売業を営む店舗、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、待合、料理店、飲食店、展示場、公衆浴場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 日向市 | 劇場・映画館・演芸場 | 地階又は3階以上の階にあるもの | |
| 客席の床面積が200平方メートル以上であるもの | |||
| 主階が1階にないもの | |||
| 観覧場(屋外観覧場を除く)・公会堂・集会場 | 地階又は3階以上の階にあるもの | ||
| 客席の床面積が200㎡以上であるもの | |||
|
物品販売業を営む店舗・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・料理店・ 飲食店・展示場・公衆浴場など |
地階又は3階以上の階にあるもの | ||
| 2階の床面積が500㎡以上であるもの | |||
| 床面積が3,000㎡以上であるもの | |||
| 上記以外の 地域 |
劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場に限る) | |||
| 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 鹿児島県 | 鹿児島県 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| A>300㎡ (劇場、映画館、演芸場、観覧場に限る) | |||
| 主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場に限る) | |||
| 共同住宅又は寄宿舎(就寝用福祉施設を除く) | 5階以上 かつ A>1500㎡ | ||
| 鹿児島市 | 劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | |
| 客席部分のA≧200㎡ | |||
| 主階が1階にないもの(劇場、映画館、演芸場に限る) | |||
| 共同住宅又は寄宿舎 | 5階以上 かつ A>1500㎡ | ||
| 百貨店、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ | |||
| 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、水泳場、スポーツの練習場等(学校に附属しないもの) | 3階以上の階にあるA>100㎡ | ||
| A≧2000㎡ | |||
| 沖縄県 | 全域共通 | 体育館(学校に附属するものを除く) | 3階以上の階のA>100㎡ |
| A≧2000㎡ | |||
| 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | 地階又は3階以上の階のA>100㎡ | ||
| 2階のA≧500㎡ | |||
| A≧3000㎡ (避難階のみにあるものを除く) |
※共同住宅E S54年度以前、H3年度、H6年度、H9年度、H12年度、H15年度、H18年度、H21年度、H24年度に竣工したもの
共同住宅F S55~S61年度、H4年度、H7年度、H10年度、H13年度、H16年度、H19年度、H22年度、H25年度、H28年度、H31(R1年度)に竣工したもの
※ 飲食店等とは、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、及び飲食店の用途に供する建築物
※ 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場。(いずれも学校に附属するものを除く)
※ 就寝用途の児童福祉施設等
助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更正施設、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る)
- トップページ
- 代表の御挨拶
- 業務案内
- 会社組織表
- 見積・業務のお問い合せ
- 特定建築物定期報告とは
- 建築基準法改正に伴う定期報告制度の改正について
- 定期報告業務の流れ
- 特定建築物定期調査の内容
- 外壁全面打診調査
- ウォータースライド
- 建築設備定期検査の内容
- 防火設備定期検査の内容
- 電気保安法人
- 非常用照明設備等
- 調査・検査事前確認事項
- 調査機器
- 調査写真
- 用途別業務実績
- 対象建築物
- 令和8年度福岡県の対象建築物
- 令和8年度福岡市の対象建築物
- 令和8年度北九州市の対象建築物
- 令和8年度久留米市の対象建築物
- 令和8年度大牟田市の対象建築物
- 令和8年度佐賀県の対象建築物
- 令和8年度長崎県の対象建築物
- 令和8年度長崎市の対象建築物
- 令和8年度佐世保市の対象建築物
- 令和8年度大分県の対象建築物
- 令和8年度大分市の対象建築物
- 令和8年度日田市の対象建築物
- 令和8年度別府市の対象建築物
- 令和8年度熊本県の対象建築物
- 令和8年度熊本市の対象建築物
- 令和8年度宮崎県の対象建築物
- 令和8年度宮崎市の対象建築物
- 令和8年度日向市の対象建築物
- 令和8年度鹿児島県の対象建築物
- 令和8年度鹿児島市の対象建築物
- 令和8年度沖縄県の対象建築物
- 令和8年度うるま市の対象建築物
- 令和8年度山口県の対象建築物
- 令和8年度鳥取県の対象建築物
- 令和8年度島根県の定期報告対象建築物
- 令和8年度香川県の対象建築物
- 令和8年度高松市の対象建築物
- 福岡県の定期報告書の提出先
- 佐賀県の定期報告書の提出先
- 長崎県の定期報告書の提出先
- 大分県の定期報告書の提出先
- 熊本県の定期報告書の提出先
- 宮崎県の定期報告書の提出先
- 鹿児島県の定期報告書の提出先
- 沖縄県の定期報告書の提出先
- ブログ
プロフィール
- 【代表取締役】
- 武内幸男
- 【本社住所】
- 佐賀県佐賀市多布施一丁目3番13号
- 【居住歴】
- 大分県日田市
佐賀県佐賀市
千葉県千葉市
愛知県名古屋市
福岡県福岡市 - 【学歴】
- 佐賀市立芙蓉中学校卒業
佐賀県立佐賀工業高等学校電気科卒業
東海工業専門学校建築工学科卒業
創価大学通教法学部中退 - 【職歴】
- 日本農産工業株式会社(千葉市)
日本エンテム建設(名古屋市→福岡市)
ユニア建築設計事務所(福岡市)
日本管財株式会社九州本部(福岡市)
イオンディライト株式会社(大阪府)
- 【会社の紹介】
- 特殊建築物定期報告業務を主体とした一級建築士事務所で南は沖縄県から
新潟県まで業務エリア拡大中
電気保安法人登録(自家用電気工作物の外部委託業務) - 【業務内容】
- 建築設計・監理
建築物維持管理コンサルタント業務
特殊建築物定期調査
建築設備定期検査
自家用電気工作物 外部委託業務(電気保安法人)
防火対象物点検業務
建築に関する諸手続き業務
- 【従業員保有資格】
- 技術士(鋼構造・コンクリート)
一級建築士
二級建築士
特定建築物調査員
建築設備検査員
電気管理技術者
第三種電気主任技術者
第一種電気工事士
第二種電気工事士
防災士
- 【趣味】
- 旅行、映画鑑賞、スポーツ観戦、SNS
カテゴリー
携帯用QRコード
- アクセス数

- ページビュー数

- トップページ
- 代表の御挨拶
- 業務案内
- 会社組織表
- 見積・業務のお問い合せ
- 特定建築物定期報告とは
- 建築基準法改正に伴う定期報告制度の改正について
- 定期報告業務の流れ
- 特定建築物定期調査の内容
- 外壁全面打診調査
- ウォータースライド
- 建築設備定期検査の内容
- 防火設備定期検査の内容
- 電気保安法人
- 非常用照明設備等
- 調査・検査事前確認事項
- 調査機器
- 調査写真
- 用途別業務実績
- 対象建築物
- 令和8年度福岡県の対象建築物
- 令和8年度福岡市の対象建築物
- 令和8年度北九州市の対象建築物
- 令和8年度久留米市の対象建築物
- 令和8年度大牟田市の対象建築物
- 令和8年度佐賀県の対象建築物
- 令和8年度長崎県の対象建築物
- 令和8年度長崎市の対象建築物
- 令和8年度佐世保市の対象建築物
- 令和8年度大分県の対象建築物
- 令和8年度大分市の対象建築物
- 令和8年度日田市の対象建築物
- 令和8年度別府市の対象建築物
- 令和8年度熊本県の対象建築物
- 令和8年度熊本市の対象建築物
- 令和8年度宮崎県の対象建築物
- 令和8年度宮崎市の対象建築物
- 令和8年度日向市の対象建築物
- 令和8年度鹿児島県の対象建築物
- 令和8年度鹿児島市の対象建築物
- 令和8年度沖縄県の対象建築物
- 令和8年度うるま市の対象建築物
- 令和8年度山口県の対象建築物
- 令和8年度鳥取県の対象建築物
- 令和8年度島根県の定期報告対象建築物
- 令和8年度香川県の対象建築物
- 令和8年度高松市の対象建築物
- 福岡県の定期報告書の提出先
- 佐賀県の定期報告書の提出先
- 長崎県の定期報告書の提出先
- 大分県の定期報告書の提出先
- 熊本県の定期報告書の提出先
- 宮崎県の定期報告書の提出先
- 鹿児島県の定期報告書の提出先
- 沖縄県の定期報告書の提出先
- ブログ